GPU 加速卡选型对比
按算力、显存、功耗与形态逐项对比。
GPU 加速卡
| 规格 | 数工® AC310 AC310-TS-G1 | 数工 AC710 AC710-TS-G1 |
|---|---|---|
| 计算 | ||
| INT8 | 384 TOPS | 384 TOPS |
| FP16 | 192 TFLOPS | 224 TFLOPS |
| FP32 | 48 TFLOPS | 56 TFLOPS |
| 架构 | 通用 GPU | 通用 GPU |
| 制程 | 7 nm | 7 nm |
| 内存与存储 | ||
| 显存 | 64 GB HBM2e | 64 GB HBM2e |
| 显存带宽 | 1600 GB/s | 1600 GB/s |
| 接口 | ||
| 接口 | PCIe 4.0 × 16 · 共享 64 GB/s 主控双向带宽 · 共享 64 GB/s 片间互联带宽 | PCIe 4.0 × 16 · 共享 64 GB/s 主控双向带宽 · 共享 64 GB/s 片间互联带宽 |
| 电源接口 | 8 pin CPU | 8 pin CPU |
| 显示与视频 | ||
| 视频分析 | 256 路高清视频实时分析 | — |
| 功耗与环境 | ||
| 功耗 | 板级 350 W | 板级 450 W |
| 机械 | ||
| 形态 | 全长全高双槽 PCIe 卡 · 兼容主流服务器 | 全长全高双槽 PCIe 卡 · 兼容主流服务器 |
| 散热 | 被动散热 | 被动散热 |
| 软件 | ||
| 软件栈 | ixRT · IGIE · ixDNN · ixBLAS · xCODEC | ixRT · IGIE · ixDNN · ixBLAS |
实际性能随模型、码流参数、软件版本与系统负载变化。
