AI 服务器选型对比
按算力、显存、功耗与形态逐项对比。
AI 服务器
| 规格 | 数工® AS710 AS710-IX-G1 | 数工 AS510 AS510-IX-G1 |
|---|---|---|
| 计算 | ||
| GPU | 8 × 数工 AC310 | 4 × 数工 AC310 |
| GPU 算力合计 | 1.54 PFLOPS@FP16 · 3.07 POPS@INT8 | 768 TFLOPS@FP16 · 1.54 POPS@INT8 |
| CPU | 2 × Intel Xeon 可扩展处理器 | 2 × Intel Xeon 可扩展处理器 |
| 内存与存储 | ||
| 显存合计 | 512 GB HBM2e | 256 GB HBM2e |
| 内存 | 1 TB | 384 GB |
| 存储 | 2 × 1.92 TB NVMe 数据盘 · 系统盘 RAID1 | 2 × 960 GB 系统盘(RAID1) · 3 × 3.84 TB 数据盘(RAID5) · 12G RAID 卡 |
| 网络 | ||
| 网络 | 2 × 双口 25GbE(2 口业务 + 2 口管理) | 2 × 双口 25GbE(2 口业务 + 2 口管理) |
| 功耗与环境 | ||
| 电源 | N+N 冗余 | — |
| 机械 | ||
| 形态 | 4U 机架式 · 前置 GPU 风道 | 2U 机架式 |
| 软件 | ||
| 预装 | 数工驱动与固件包 | 数工驱动与固件包 |
实际性能随模型、软件版本与系统负载变化。
