AI 工作站选型对比
按算力、显存、功耗与形态逐项对比。
AI 工作站
| 规格 | 数工® AW310 AW310-HX-G1 | 数工 AW510 AW510-HX-G1 |
|---|---|---|
| 计算 | ||
| GPU | 2 × 智铠 50(MR-V50) | 2 × 数工 AC310 |
| CPU | 2 × 海光 3390 · 8 核 16 线程 / 颗 | 2 × 海光 5430 · 16 核 32 线程 / 颗 · 3.0 GHz |
| 内存与存储 | ||
| 显存 | 16 GB × 2 HBM2e,标称合计 32 GB | 64 GB × 2 HBM2e,标称合计 128 GB |
| 系统内存扩展 | 8 个 DIMM 插槽,最高 512 GB DDR4-3200 | 8 个 DIMM 插槽,最高 1 TB DDR5 RDIMM |
| 存储扩展 | 4 个 3.5 / 2.5 英寸硬盘位 · 支持 SSD / SAS / SATA | 2 个 NVMe 4.0 M.2 + 6 个 3.5 / 2.5 英寸硬盘位 + 2 个 2.5 英寸硬盘位 |
| 网络 | ||
| 管理 | 独立千兆管理网口 / IPMI | 独立千兆管理网口 / BMC |
| 接口 | ||
| 平台 PCIe | 2 个 PCIe 3.0 × 16 插槽(满插为 × 8 速率)· 4 个 PCIe 3.0 扩展插槽 | 2 个 PCIe 5.0 插槽 · 4 个 PCIe 4.0 插槽 |
| 其他端口 | 前置 2 × USB 3.0 · 后置 4 × USB 3.0 与音频接口 | 前置 SD 卡与音频接口 · 后置 8 × USB Type-A、2 × USB 2.0 与串口 |
| 功耗与环境 | ||
| GPU 板级功耗 | 75 W / 卡 · 双卡标称合计 150 W | 350 W / 卡 · 双卡标称合计 700 W |
| 整机电源 | 可选 600 W / 1250 W 静音单电源 · 550 W 与 1200 W CRPS 1+1 冗余电源 | 可选 600 W / 1200 W 单电源 · 550 W、1300 W 与 2000 W CRPS 1+1 冗余电源 |
| 机械 | ||
| 尺寸 | 176 mm × 445 mm × 593 mm(宽 × 高 × 深) | 174.5 mm × 447 mm × 511 mm(宽 × 高 × 深) |
| 重量 | 25 kg | 30 kg |
| GPU 板卡形态 | 半长半高单槽 | 全长全高双槽 |
实际性能随模型、软件版本与系统负载变化。
